E

ertajo 🇮🇹

Historical Passport Joined on 19/09/2026

🕵️ Daily Challenge Stats

View Leaderboard →
Current Streak
11 d
Total Points
52.350
Avg Points
988
Games Played
53

Trophies

10
Settimana di Fuoco
Settimana di Fuoco
16/11/2026
Campione della Settimana (Difficile)
Settimana 45 - 2026
Campione della Settimana (Difficile)
08/11/2026
Esperto del Tempo (Difficile)
Livello Difficile
Esperto del Tempo (Difficile)
02/11/2026
Apprendista (Facile)
Livello Facile
Apprendista (Facile)
29/10/2026
Esperto del Tempo (Facile)
Livello Facile
Esperto del Tempo (Facile)
29/10/2026
Apprendista (Difficile)
Livello Difficile
Apprendista (Difficile)
29/10/2026
Apprendista
Livello Medio
Apprendista
29/10/2026
Esperto del Tempo
Livello Medio
Esperto del Tempo
29/10/2026
Maestro delle Epoche
Livello Medio
Maestro delle Epoche
29/10/2026
Maestro delle Epoche (Facile)
Livello Facile
Maestro delle Epoche (Facile)
29/10/2026

⏳ Chrono Records

View Leaderboard →
Easy
57
streak
Medium
66
streak
Hard
32
streak
Events Placed
1185
in 132 games
Latest Daily Challenges
Date Solution Clues Points
20/11/2026 [Hidden until tomorrow] 1/5 +1250
19/11/2026 J. Robert Oppenheimer 4/5 +650
18/11/2026 Disastro dell'Hindenburg 3/5 +650
17/11/2026 Ludwig van Beethoven 1/5 +1250
16/11/2026 Battaglia di Trafalgar 1/5 +1250
15/11/2026 Niccolò Machiavelli 1/5 +1250
14/11/2026 Vincent van Gogh 1/5 +1100
13/11/2026 Dichiarazione d'Indipendenza 2/5 +950
12/11/2026 William Shakespeare 3/5 +800
11/11/2026 Sigmund Freud 1/5 +1250
10/11/2026 Battaglia di Lepanto 3/5 +600
08/11/2026 Battaglia di Stalingrado 2/5 +800
07/11/2026 Platone 3/5 +650
06/11/2026 Assassinio di John F. Kennedy 2/5 +950
05/11/2026 Nikola Tesla 2/5 +800
04/11/2026 Caterina la Grande 1/5 +950
03/11/2026 Boston Tea Party 1/5 +1250
02/11/2026 Thomas Edison 1/5 +1250
01/11/2026 Battaglia delle Termopili 1/5 +1250
31/10/2026 Martin Luther King 2/5 +950
30/10/2026 Maria Antonietta 1/5 +1250
27/10/2026 Sacco di Roma 2/5 +800
23/10/2026 Vallo di Adriano 3/5 +650
22/10/2026 Guglielmo Marconi 1/5 +1250
20/10/2026 Regina Vittoria 2/5 +750
19/10/2026 Attentato dell'11 Settembre 1/5 +1100
18/10/2026 Anna Frank 1/5 +1100
17/10/2026 Battaglia di Waterloo 1/5 +1250
16/10/2026 Rosa Parks 1/5 +1250
15/10/2026 Michelangelo Buonarroti 1/5 +1250
14/10/2026 Ferdinando Magellano 1/5 +1250
13/10/2026 Invenzione della stampa 1/5 +1100
12/10/2026 Charles Darwin 2/5 +1100
11/10/2026 Annibale Barca 3/5 +800
10/10/2026 Rivoluzione d'Ottobre 1/5 +1100
09/10/2026 Dante Alighieri 1/5 +1250
08/10/2026 Attacco di Pearl Harbor 1/5 +950
07/10/2026 Carlo Magno 1/5 +1250
06/10/2026 Giuseppe Garibaldi 2/5 +750
04/10/2026 Tutankhamon 3/5 +650
03/10/2026 Sbarco in Normandia 1/5 +1250
01/10/2026 Caduta di Costantinopoli 3/5 +650
30/09/2026 Mahatma Gandhi 5/5 +100
29/09/2026 Distruzione di Pompei 3/5 +800
28/09/2026 Gengis Khan 2/5 +950
26/09/2026 Disastro di Cernobyl 3/5 +550
25/09/2026 Elisabetta I d'Inghilterra 1/5 +1250
24/09/2026 Marie Curie 4/5 +450
23/09/2026 Naufragio del Titanic 1/5 +1100
22/09/2026 Nelson Mandela 1/5 +1250
21/09/2026 Spartaco 1/5 +1100
20/09/2026 Guerra di Troia 1/5 +1100
19/09/2026 Winston Churchill 1/5 +1100
Last 10 Chrono Games
Date Level Streak
15/11/2026 Medium 2 events
03/11/2026 Medium 5 events
03/11/2026 Medium 20 events
02/11/2026 Hard 32 events
02/11/2026 Hard 5 events
02/11/2026 Hard 1 events
02/11/2026 Medium 1 events
01/11/2026 Medium 5 events
01/11/2026 Medium 25 events
01/11/2026 Medium 5 events
History Trivia

Before or After?
Let's see what you've got.

Play Chrono: place historical events on the timeline. Climb the leaderboard and prove you're the best.

⚔️ 476 AD
🌎 1492
👑 1789
⏳ Play for Free
NO SIGN-UP REQUIRED